| ราคาขายปลีกลูกค้ารับปลาเองที่ฟาร์ม |
| << ราคาล่าสุด | ราคาก่อนหน้านี้ >> |
| ประจำวันที่ | |||
| Zone /สถานที่ | |||
| เหนือ | |||
| เชียงใหม่ | |||
| อุตรดิตถ์ | |||
| นครสวรรค์ | |||
| เชียงราย ( บ่อดิน ) | |||
| กลาง | |||
| ชัยนาท | |||
| อ่างทอง | |||
| สิงห์บุรี | |||
| สุพรรณบุรี | |||
| ปทุมธานี | |||
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | |||
| ขอนแก่น | |||
| นครราชสีมา | |||
| อุบล ฯ | |||
| ร้อยเอ็ด | |||
| ยโสธร | |||
| หนองคาย | |||
| ตะวันออก | |||
| ปราจีนบุรี | |||
| ฉะเชิงเทรา | |||
| ระยอง | |||
| ตะวันตก | |||
| กาญจนบุรี | |||
| นครปฐม | |||
| ใต้ | |||
| พัทลุง | |||
| ปัตตานี | |||
| สุราษ ฯ | |||
|
|
||
| ราคาที่แจ้งเป็นราคาปลา ไซส์ประมาณ 600 กรัมขึ้นไป และไม่ใช่ราคาตายตัว ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจับของคนซื้อในแต่ละพื้นที่ในวงเล็บ คือ % ตัดน้ำ |
||
|
|